Pocas referencias, bien jerarquizadas. Argentina primero, global como contraste y una sola ancla de dólar financiero para no duplicar lectura con el header.
La lectura útil está en las diferencias. Cotizaciones principales, brechas y un comparado limpio entre oficial, blue, MEP y CCL.
| Tipo | Último | DIA% | 7D% | MES% | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
Oficial Minorista 12:00 a. m. | $ 1.405 | 0,00% | |||
Mayorista BCRA 12:00 a. m. | $ 1.387 | +0,18% | |||
Blue Libre 12:00 a. m. | $ 1.415 | 0,00% | |||
MEP Mercado 12:00 a. m. | $ 1.424 | −0,13% | |||
CCL Cable 12:00 a. m. | $ 1.481 | +0,41% | |||
Tarjeta Consumo 12:00 a. m. | $ 1.827 | 0,00% | |||
Cripto dólar / USDT Cripto 08:14 a. m. | $ 1.481 | +0,14% |
Fuente: DolarApi.com
El corazón argentino de la pantalla. Riesgo país, deuda rápida, señales BCRA y panel líder integrados para leer el mercado local sin saltar entre módulos inconexos.
| Bono | Precio | DIA% | 7D% | TIR |
|---|---|---|---|---|
AL30 2030 08:14 a. m. | $ 58,40 | −0,62% | ||
GD30 2030 08:14 a. m. | $ 60,80 | −0,54% | ||
AL35 2035 08:14 a. m. | $ 51,90 | −0,38% | ||
GD35 2035 08:14 a. m. | $ 54,20 | −0,29% | ||
TX26 2026 08:14 a. m. | $ 103,8 | +0,22% |
| Ticker | Compañía | Precio | DIA% | 7D% | Volumen | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YPFD | YPF 02:00 p. m. | $ 64.525 | −2,93% | +4,8% | AR$ 14,1B | Energía |
| PAMP | Pampa Energía 02:00 p. m. | $ 4.733 | −2,92% | +3,9% | AR$ 4,9B | Energía |
| GGAL | Grupo Galicia 02:00 p. m. | $ 6.195 | −0,64% | +6,4% | AR$ 9,8B | Financieras |
| TXAR | Ternium 02:00 p. m. | $ 625,50 | −1,73% | +1,8% | AR$ 2,1B | Industriales |
| TGSU2 | TGS 02:00 p. m. | $ 8.755 | −1,35% | +3,2% | AR$ 3,4B | Utilities |
| CEPU | Central Puerto 02:00 p. m. | $ 2.106 | −1,13% | +2,1% | AR$ 1,3B | Utilities |
| BBAR | BBVA Argentina 02:00 p. m. | $ 7.115 | −3,39% | +4,7% | AR$ 4,5B | Financieras |
| SUPV | Supervielle 02:00 p. m. | $ 2.276 | −1,98% | +5,2% | AR$ 2,6B | Financieras |
| COME | Sociedad Comercial del Plata 02:00 p. m. | $ 43,09 | −3,45% | +0,8% | AR$ 0,8B | Holdings |
| LOMA | Loma Negra 02:00 p. m. | $ 3.115 | −0,95% | +1,9% | AR$ 1,0B | Construcción |
Acciones argentinas afuera y decisiones locales en pesos. ADRs completas para leer equity argentino en Wall Street y un bloque práctico de carry/tasas para el inversor local.
| Ticker | Compañía | Precio | DIA% | 7D% | MES% | AÑO% | Volumen | Mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAM | Pampa Energía Energía 08:14 a. m. | $ 63,10 | +1,84% | +4,9% | +9,8% | +58,6% | US$ 42,6M | US$ 3,8B |
| BBAR | BBVA Argentina Bancos 08:14 a. m. | $ 23,90 | +1,28% | +4,8% | +10,4% | +78,2% | US$ 18,3M | US$ 1,3B |
| IRS | IRSA Real estate 08:14 a. m. | $ 14,20 | +0,95% | +2,9% | +5,3% | +31,7% | US$ 4,8M | US$ 1,2B |
| CRESY | Cresud Agro 08:14 a. m. | $ 11,70 | +0,71% | +2,5% | +4,9% | +29,8% | US$ 4,2M | US$ 0,9B |
| LOMA | Loma Negra Construcción 08:14 a. m. | $ 12,90 | +0,54% | +2,2% | +4,3% | +22,4% | US$ 3,1M | US$ 1,5B |
| DESP | Despegar Consumo 08:14 a. m. | $ 13,80 | −0,82% | +1,4% | +5,2% | +32,8% | US$ 6,9M | US$ 1,1B |
| GGAL | Grupo Galicia Bancos 01:30 p. m. | $ 41,79 | −0,95% | +6,6% | +13,4% | +109,4% | US$ 63,4M | US$ 7,0B |
| MELI | MercadoLibre Tecnología 01:30 p. m. | $ 1.562 | −1,06% | +2,8% | +6,7% | +44,1% | US$ 520,4M | US$ 99,4B |
| VIST | Vista Energy Energía 01:30 p. m. | $ 68,40 | −1,27% | +6,2% | +11,9% | +72,1% | US$ 74,2M | US$ 6,2B |
| TGS | TGS Energía 01:30 p. m. | $ 29,36 | −1,64% | +3,6% | +7,1% | +46,7% | US$ 12,8M | US$ 2,1B |
| BMA | Banco Macro Bancos 01:30 p. m. | $ 71,51 | −2,42% | +3,1% | +9,2% | +94,6% | US$ 24,2M | US$ 5,5B |
| SUPV | Supervielle Bancos 01:30 p. m. | $ 7,63 | −2,43% | +4,4% | +8,9% | +75,1% | US$ 8,7M | US$ 1,0B |
| YPF | YPF Energía 01:30 p. m. | $ 43,53 | −3,16% | +4,1% | +8,7% | +66,4% | US$ 89,3M | US$ 10,7B |
Menos bloque amorfo, más lectura por familias. Índices, commodities y cripto quedan separados como en un desk serio: cada familia responde una pregunta distinta del contexto global.
| Índice | Último | DIA% | Estado |
|---|---|---|---|
S&P 500 USA 01:30 p. m. | $ 7.444 | +0,58% | Cerrado |
Nasdaq USA 01:30 p. m. | $ 26.402 | +1,20% | Cerrado |
Dow Jones USA 01:30 p. m. | $ 49.693 | −0,14% | Cerrado |
Russell 2000 USA 01:30 p. m. | $ 2.844 | +0,04% | Cerrado |
Bovespa Brasil 01:00 p. m. | R$ 177.098 | −1,80% | Cerrado |
IBEX 35 España 07:00 a. m. | € 17.716 | +0,34% | Abierto |
DAX Alemania 07:00 a. m. | € 24.346 | +0,87% | Abierto |
DXY Dollar Index 04:00 a. m. | $ 98,55 | +0,07% | Abierto |
VIX Volatilidad 07:00 a. m. | $ 17,83 | −0,22% | Abierto |
US 10Y Treasury 12:20 p. m. | 0,45% | +0,40% | Abierto |
Data by Yahoo Finance
| Activo | Último | DIA% | Tipo |
|---|---|---|---|
WTI Energía 04:00 a. m. | $ 101,92 | +0,89% | Energía |
Brent Energía 04:00 a. m. | $ 106,65 | +0,97% | Energía |
Gas natural Energía 04:00 a. m. | $ 2,89 | +0,91% | Energía |
Oro Metales 04:00 a. m. | $ 4.705 | +0,15% | Metales |
Plata Metales 08:14 a. m. | $ 28,40 | +0,31% | Metales |
Cobre Metales 04:00 a. m. | $ 6,60 | −0,51% | Metales |
Soja Agro 04:00 a. m. | $ 1.220 | +0,37% | Agro |
Maíz Agro 04:00 a. m. | $ 478,50 | +2,57% | Agro |
Trigo Agro 04:00 a. m. | $ 678,75 | +2,07% | Agro |
Data by Yahoo Finance
| Activo | Último | 24H% | 7D% |
|---|---|---|---|
BTC Spot 08:13 a. m. | $ 79.797 | −1,44% | −2,1% |
ETH Spot 08:13 a. m. | $ 2.268 | −1,45% | −3,3% |
SOL Spot 08:13 a. m. | $ 90,95 | −4,39% | +2,0% |
USDT / ARS Paridad cripto 08:14 a. m. | $ 1.481 | +0,12% | +0,8% |
BTC / ARS Local 08:14 a. m. | $ 118.195.316 | −1,44% | −2,1% |
Powered by CoinGecko